年次大会 統計データ
発表件数 | 参加者数 | ||||||||
開催年 | 開催地 | Total | O | Th | P | M | Tu | W | |
第30回 | 2024 | 神戸国際会議場 | 599 | 224 | 78 | 297 | 2121 | 1491 | 1220 |
第29回 | 2023 | 沖縄コンベンションセンター | 579 | 260 | 37 | 282 | 1828 | 1151 | 989 |
第28回 | 2022 | アクトシティ浜松 | 386 | 221 | 33 | 132 | 1718*3 | - | - |
第27回 | 2021 | 北九州国際会議場 | 361 | 172 | 12 | 185 | 1508*3 | - | - |
第26回 | 2020 | 茨城大学 | 396 | 130 | 50 | 216 | 1052*2 | - | - |
第25回 | 2019 | 名古屋大学 | 398 | 132 | 56 | 210 | 1275 | 469 | - |
第24回 | 2018 | 岡山コンベンションセンター | 332 | 160 | 16 | 156 | 983 | 524 | 405 |
第23回 | 2017 | 筑波大学 | 301 | 125 | 31 | 145 | 918 | 422 | 83 |
第22回 | 2016 | 東北大学 | 308 | 133 | 26 | 149 | 774 | 397 | 202 |
第21回 | 2015 | 京都大学 | 276 | 139 | 15 | 122 | 805 | 275 | 160 |
第20回 | 2014 | 北海道大学 | 289 | 132 | 13 | 144 | 634 | 289 | - |
第19回 | 2013 | 名古屋大学 | 246 | 98 | 20 | 128 | 625 | 281 | - |
第18回 | 2012 | 広島市立大学 | 340 | 187 | 39 | 114 | 684 | 351 | - |
第17回 | 2011 | 豊橋技術科学大学 | 294 | 153 | 44 | 97 | 603 | 269 | - |
第16回 | 2010 | 東京大学 | 277 | 147 | 24 | 106 | NA*1 | ||
第15回 | 2009 | 鳥取大学 | 235 | 126 | 14 | 95 | 501 | 216 | - |
第14回 | 2008 | 東京大学 | 293 | 165 | 24 | 104 | 745 | 245 | 170 |
第13回 | 2007 | 龍谷大学 | 298 | 157 | 28 | 113 | 588 | 199 | 256 |
第12回 | 2006 | 慶応大学 | 295 | 193 | - | 102 | 707 | 326 | 250 |
第11回 | 2005 | 香川大学 | 316 | 229 | - | 87 | 545 | 98 | 82 |
第10回 | 2004 | 東京工業大学 | 195 | 137 | - | 58 | 507 | 124 | 214 |
第9回 | 2003 | 横浜国立大学 | 182 | 125 | - | 57 | 443 | 116 | 82 |
第8回 | 2002 | けいはんなプラザ | 172 | 128 | - | 44 | 411 | 111 | 61 |
第7回 | 2001 | 東京大学 | 143 | 110 | - | 33 | 401 | 140 | 165 |
第6回 | 2000 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 128 | 102 | - | 26 | 257 | 122 | 71 |
第5回 | 1999 | 電気通信大学 | 146 | 122 | - | 24 | 357 | 113 | 116 |
第4回 | 1998 | 九州大学 | 177 | 140 | - | 37 | 332 | 103 | 47 |
第3回 | 1997 | 京都大学 | 144 | 128 | - | 16 | 443 | 204 | - |
第2回 | 1996 | 東京工業大学 | 108 | 100 | - | 8 | 344 | 182 | - |
第1回 | 1995 | 東京工業大学 | 92 | 82 | - | 10 | 315 | 107 | - |
発表件数: O=口頭発表, Th=テーマセッション, P=ポスター発表
参加者数: M=本会議, Tu=チュートリアル, W=ワークショップ
本会議の参加者数Mは事前登録者数と当日の参加者数を足した数値(2017年現在).
2013年以降の Tu, W の参加者数は M の内数.
*1 情報処理学会全国大会と共催したため,参加者数の統計はありません.大会のセッションでは常時300〜400名程度の聴講者がありました.
*2 2020年はオンラインに急遽切り替えたため,事前登録者と招待者のみに限定.
*3 オンラインの参加者数.