言語処理学会理事会主催によるパネルセッションを,3月14日(火)13:10-13:50にH会場(劇場ホール)で開催します.
NLP2023に参加登録を行っている方が参加できます.
大規模言語モデルの発展によって自然言語処理(NLP)の方法論は大きく様変わりした.中でもOpen AIから発表されたChatGPTは言語モデルの利用方法を飛躍的に拡げ,世間からも大きな関心を集めている.ChatGPTに代表される巨大言語モデルの出現でNLPはどう変わるか,はたまた終焉をむかえるのか? 本パネルでは,NLP研究の一線で活躍されている5名のパネリストをお招きし,ChatGPTに関するファクトの共有をはかるとともにNLP研究の今後についてご議論いただく.我々NLP/言語研究に携わる者自身が今起こっていることに対する理解を深め,今後なすべきことについて考えをめぐらす機会としたい.
【ア行】 |
アイ | 相澤彰子 | H10-1, P2-6, P3-1, P6-11 |
| 相澤祐一 | P9-8○ |
アオ | 青木洋一 | A5-4○, Q8-13 |
| 青木優子 | A7-4 |
| 青山凌大 | P7-13 |
アカ | 赤崎智 | Q12-10○ |
| 赤迫健太 | B4-5 |
| 赤部晃一 | C2-1○, C2-4 |
| 赤間怜奈 | H1-1○, H2-1, H2-5, B8-1 |
| 赤嶺奨 | Q10-5, Q10-11, Q10-12○ |
アキ | 秋葉友良 | A1-1, A1-4○, A2-5, B3-4, Q4-1, D4-2, C5-5, Q8-12, P1-8, P11-10 |
| 秋元康佑 | Q8-4○, A11-2 |
| 秋吉亮太 | D2-4 |
アク | 阿久井駿 | P6-7○ |
アサ | 浅田宗磨 | P4-10○ |
| 浅妻佑弥 | A5-5, C8-1○, C8-2 |
| 浅野孝平 | Q7-11○ |
| 浅野広樹 | Q6-10 |
| 浅野歴 | P2-5○ |
| 浅原正幸 | Q3-8, D4-1, C4-3, B5-2, H8-1, B9-2, H10-4, B11-3○, P3-9 |
| 麻場直喜 | H9-4○ |
アソ | 麻生英樹 | B9-4 |
アダ | 安立健人 | Q11-5 |
| 足立十一郎 | P6-3, P10-2○ |
アツ | 渥美雅保 | B2-4 |
アヅ | 東佑樹 | Q9-8○ |
アベ | 阿部香央莉 | A9-5 |
| 阿部拳之 | Q12-5, Q12-6 |
アマ | 天沼博 | H5-5, H8-5 |
| 天本貴之 | D2-4, D12-1 |
| 天谷武琉 | D7-5 |
アメ | 雨宮正弥 | A10-2, P4-4○ |
アラ | 荒金究 | Q7-1○ |
| 荒木健治 | D2-1, A3-2, Q4-3, Q4-4 |
| 荒瀬由紀 | Q1-4, P4-6 |
| 荒牧英治 | D2-2, Q7-2, A10-3, B10-5, H11-2 |
アリ | 有木康雄 | P8-4, P8-11 |
| 有田朗人 | C11-2 |
| 有馬隆広 | Q2-4○ |
| 有山知希 | B5-4○ |
アン | 按田将吾 | C6-5 |
| 安道健一郎 | Q4-8○ |
| 安藤まや | B6-2 |
イイ | 飯尾尊優 | H6-4 |
| 飯島与喜 | D8-1○ |
| 飯田哲也 | Q8-3 |
| 飯田大貴 | Q11-12, P1-9○ |
| 飯塚洸二郎 | P12-5 |
| 飯塚慎也 | Q12-1 |
| 飯塚柚稀 | H4-1○ |
| 飯沼瑞稀 | C9-3○ |
イガ | 五十嵐広希 | H11-1 |
| 五十嵐正尚 | Q7-8 |
イキ | 壹岐太一 | H10-1○, P3-1 |
イグ | 井口奏大 | B11-1 |
イケ | 池田修己 | P12-8 |
| 池本浩次 | Q11-10 |
イシ | 石井愛 | Q8-14○ |
| 石井太河 | D3-2, Q6-3○ |
| 石井佑樹 | P9-6○ |
| 石川和樹 | C9-5○ |
| 石川慎太朗 | P2-4○ |
| 石川隆一 | Q9-1 |
| 石川隆太 | P6-9○ |
| 石垣達也 | H3-1, Q4-10, H11-1, P12-13 |
| 石田栄美 | Q7-6 |
| 石田真捺 | B6-3 |
| 石塚湖太 | H4-3, P11-3○ |
| 石月由紀子 | D1-3○ |
| 石戸奈々子 | P12-9 |
| 石原祥太郎 | Q2-2○, D11-2 |
| 石橋陽一 | C4-1○ |
| 石渡太智 | A3-1○ |
イジ | 伊集院郁子 | A7-4 |
イズ | 出羽達也 | Q2-4 |
| 和泉潔 | B4-4, D9-1, D11-3 |
イソ | 磯暁 | B5-2, H10-4 |
| 磯沼大 | B9-5, C11-4 |
| 磯野真之介 | D4-5 |
| 磯部順子 | H1-1 |
イダ | 井田龍希 | Q2-10, C11-3○ |
イチ | 市川拓茉 | H6-2○ |
| 一杉裕志 | D8-2, D8-3 |
| 市村真衣 | P7-1○ |
イヅ | 井筒順 | C1-5○ |
イデ | 井手一郎 | Q10-6, P7-8 |
| 井手竜也 | H1-4○, B2-5○, H7-1, B9-1 |
| 井手佑翼 | B12-2 |
イト | 伊藤郁海 | B1-1○ |
| 伊藤光一 | P4-2○ |
| 伊藤滉一朗 | Q1-8, Q12-12○ |
| 伊藤拓海(IHI) | Q4-6 |
| 伊藤拓海(東北大) | B1-1, A9-3○ |
| 伊藤尚紀 | C9-4 |
| 伊藤紀子 | D4-3 |
| 伊藤雅弘 | B1-3, B2-3 |
| 伊藤眞里 | P12-8 |
| 伊藤友貴 | D11-5○ |
イナ | 稲田和明 | Q7-11, Q7-12 |
| 稲積駿 | Q8-6○ |
| 稲葉達郎 | Q8-10○ |
イヌ | 乾健太郎 | B1-1, H1-1, D1-3, H1-5, Q1-7, H2-1, D2-3, H2-5, Q2-12, B3-1, B3-2, C3-4, C3-5, B4-3, C4-5, B5-1, C5-3, A5-4, B5-4, D5-5, D6-1, C6-3, B6-4, C6-4, C7-5, C8-1, C8-2, Q8-13, A9-2, H9-3, A9-5, Q10-2, Q11-3, P11-6 |
| 乾孝司 | B11-4 |
イノ | 井上翔太 | Q7-12 |
| 井之上直也 | Q1-7, Q2-12, Q3-9, C7-5, Q8-14, B12-1 |
イホ | 庵愛 | P11-8○ |
イマ | 今井咲良 | B6-5○ |
| 今一修 | H3-2 |
| 今倉暁 | B1-4 |
| 今上博司 | Q2-5, Q2-6 |
| 今村賢治 | P6-1, P6-13○, P10-1○ |
イモ | 井元宏明 | Q7-1 |
イヤ | 彌冨仁 | Q6-9 |
イリ | 入部百合絵 | P8-10 |
イワ | 岩井千妃呂 | A3-5 |
| 岩井律子 | Q7-5○ |
| 岩倉友哉 | Q6-5, P3-5 |
| 岩瀬裕哉 | C6-3○ |
| 岩田憲治 | B4-2 |
| 岩堀恵介 | Q8-3 |
| 岩間純輝 | Q6-6○ |
| 岩本蘭 | B1-5○ |
ウィ | ウィラットソンラートラムワニッチ | P9-4 |
ウエ | 植田有咲 | B7-2, P2-3○ |
| 上田紗綾 | C12-1○ |
| 植田真一郎 | D5-2 |
| 上田直生也 | Q2-8○ |
| 植田暢大 | C2-3, H12-1○ |
| 上田亮 | D3-2○, D3-4○, A4-3, H10-2, P9-5 |
| 上原宏 | H11-3○ |
| 上原由衣 | H3-1, Q4-10, P12-13 |
| 植松拓也 | Q3-13○ |
| 上村旺生 | B4-5 |
| 上山彩夏 | H7-5○ |
ウカ | 鵜飼孝典 | P2-5 |
ウサ | 宇佐美佑 | B6-2 |
ウス | 臼井久生 | P10-8○ |
| 臼田泰如 | P9-1○ |
ウダ | 宇田川拓真 | B4-1○ |
ウチ | 内田理 | Q7-3 |
| 内田貫太 | C6-1○ |
| 内田諭 | Q1-4, C10-2, P4-6 |
| 内田翼 | P10-9 |
| 内田ゆず | B3-4, Q4-1, D4-2, Q4-2, Q4-3, Q7-10○ |
| 内田渉 | Q4-7 |
| 内山将夫 | A2-3, P6-1 |
ウツ | 内海祥雅 | A4-1 |
| 宇津呂武仁 | A8-2, A8-5, P8-9 |
ウト | 宇都雅輝 | Q1-5, C8-3, C8-5 |
ウノ | 宇野毅明 | A10-1 |
ウメ | 梅沢知紀 | H9-4 |
| 梅村恭司 | A4-5 |
ウラ | 浦川通 | P11-6○ |
エガ | 江上周作 | P2-5 |
エシ | 江島舟星 | Q3-12○ |
エナ | 永並健吾 | D11-1 |
エノ | 榎本大晟 | P6-10○ |
| 榎本美香 | D6-4 |
エハ | 江原遥 | C8-4○ |
エバ | 江原広人 | H10-5○ |
エン | 圓田彩乃 | H12-3○ |
| 遠藤洸亮 | P2-2○ |
オウ | 王藝臻 | Q11-7○ |
| 王小天 | A8-5 |
オオ | 大井拓 | B6-1○ |
| 大内啓樹 | D3-1, D5-4, Q6-7, D8-5, B11-1, B12-1○, B12-2, B12-3 |
| 大熊智子 | Q2-4 |
| 大湖卓也 | B1-5 |
| 大島遼祐 | Q12-7○ |
| 大城彩佳 | Q10-5○, Q10-11, Q10-12 |
| 大城絢子 | D5-2○ |
| 大杉康仁 | Q9-6○ |
| 大杉了斗 | P11-10○ |
| 大関洋平 | D3-5, D4-5, D7-1, D7-2, Q10-10, A12-1, D12-3, D12-5, P7-6 |
| 大囿忠親 | C6-5 |
| 大田和寛 | Q4-12 |
| 太田聖三郎 | A3-3○ |
| 太田真人 | A4-4○ |
| 大滝啓介 | P1-4○ |
| 大嶽匡俊 | Q1-10○ |
| 大武美保子 | D6-2 |
| 大友和幸 | P9-3○ |
| 大友寛之 | B11-1, B12-2○ |
| 大西一貫 | A3-5 |
| 大西駿太朗 | B10-5○ |
| 大西朔永 | H6-5○ |
| 大沼俊輔 | Q2-7 |
| 大野けやき | B11-5○ |
| 大野誠寛 | H8-3, Q12-12, P12-10 |
| 大萩雅也 | P8-5 |
| 大橋厚元 | Q12-1○ |
| 大橋玲音 | Q9-13○ |
| 大畑和也 | Q1-11 |
| 大羽未悠 | D3-1○ |
| 大町真一郎 | Q9-12 |
| 大向一輝 | Q11-4 |
| 大村和正 | C2-3, D11-2○ |
| 大村舞 | B11-3, P3-9○ |
| 大矢一穂 | Q12-13○ |
| 大山瑛 | H12-2○ |
オカ | 岡照晃 | Q2-8, Q4-13, P2-11, P6-10, P10-3 |
| 岡佑依 | P12-4○ |
| 岡崎威生 | D5-2 |
| 岡崎直観 | C3-1, B3-3, H4-5, H5-2, B7-1, A7-3, A9-1, H9-1, B9-4, P1-9, P2-2, P2-9, P11-6, P12-6 |
| 岡田明久 | P1-4 |
| 岡田眞里子 | Q7-1 |
| 岡野賢二 | P9-4 |
| 岡野裕紀 | Q1-1○, H7-2 |
| 岡林遥平 | Q7-12 |
| 岡久太郎 | H1-3 |
| 岡本昇也 | C7-2○ |
| 岡本大和 | B7-4 |
オガ | 小川厚徳 | Q9-7 |
| 小川健太郎 | Q7-4○ |
| 小川浩平 | Q6-6, C9-5 |
| 小川泰弘 | B3-4○, A4-2, Q4-2 |
オギ | 荻野正樹 | Q11-7, Q12-4 |
オク | 奥良彰 | C12-1 |
| 奥川真理子 | Q7-4 |
| 奥田あずみ | P1-11○ |
| 奥村貴史 | Q7-8 |
| 奥村学 | Q1-1, H2-3, Q3-1, Q6-11, H7-2, P11-9, P11-11 |
オサ | 長内淳樹 | B7-4 |
オザ | 尾崎太亮 | H3-2 |
オシ | 尾城奈緒子 | Q11-11○ |
オダ | 小田博宗 | B6-5 |
| 小田悠介 | C2-1, C2-4 |
オチ | 越智綾子 | C4-3, B9-2 |
| 落合哉人 | Q10-1○ |
| 落合翔馬 | Q9-10○ |
オト | 乙武北斗 | B3-4, Q7-10, D10-1 |
オナ | 翁長駿光 | D5-3○ |
オハ | 小原孝介 | Q2-5, Q2-6○ |
オバ | 小原涼馬 | A11-2○ |
オヤ | 小山田昌史 | Q8-4 |
オリ | 折田奈甫 | B6-5 |
【カ行】 |
カク | 郭恩孚 | H1-2○ |
カゲ | 隂山宗一 | B11-4○ |
カサ | 笠西哲 | C11-4○ |
| 笠原智仁 | H8-4○ |
| 笠間俊夫 | P9-8 |
カシ | 柏田倫孝 | B4-5 |
カジ | 梶縁 | D10-1 |
| 梶浦照乃 | Q3-6 |
| 梶川康平 | D4-5○, D12-5○ |
| 梶原奨 | Q7-12○ |
| 梶原智之 | Q1-4, C5-2, A6-4, A6-5, Q11-4, P2-13, P4-5, P4-6, P10-7, P12-12 |
カス | 春日淳 | P9-4 |
カタ | 片上大輔 | D3-3 |
| 片桐脩那 | Q2-10○ |
カツ | 勝又智 | Q11-12○ |
| 桂井麻里衣 | Q11-4, P8-3 |
カト | 加藤晃子 | Q7-4 |
| 加藤明彦 | Q4-12○ |
| 加藤駿弥 | H10-3○ |
| 加藤祥太 | Q4-9○, C12-2, C12-5 |
| 加藤大晴 | Q11-1○ |
| 加藤大地 | P9-5○ |
| 加藤恒夫 | P2-13, P12-12 |
| 加藤大貴 | Q10-6, P7-8 |
| 加藤勇護 | Q7-7 |
| 加藤芳秀 | Q6-2, P4-9 |
カド | 門脇一真 | Q2-7, B3-4, Q4-2, B6-2, D10-1 |
カナ | 金沢輝一 | P3-1 |
| 金山博 | C1-4○, B1-5, B4-1, P3-8 |
カネ | 金子知弘 | P11-11○ |
| 金子浩之 | P10-9 |
| 金子正弘 | H4-5○, A7-3, A9-1 |
| 金崎翔大 | P8-3○ |
| 兼田寛大 | B8-3 |
| 金田規靖 | D11-4○ |
| 金田大海 | Q7-9○ |
カノ | 狩野芳伸 | A3-4, D5-3, H7-5, Q7-8, A10-2, Q11-5, Q12-11, P4-4 |
| 叶高朋 | Q9-7○ |
| 加納学 | Q4-9, C12-2, C12-5 |
| 加納保昌 | P6-2○, P6-9 |
カミ | 上垣外英剛 | A2-1, C4-2, H5-1, Q6-11, Q9-4, P2-14○, P11-9 |
| 上坂大輔 | B10-3 |
| 上山道明 | A11-3 |
カメ | 亀井遼平 | C5-3○ |
| 亀甲博貴 | Q9-5, D10-3, B11-5, Q11-9, P2-1, P11-7 |
カラ | 唐井希 | B7-5○, P2-8 |
カワ | 河合輝也 | Q8-12○ |
| 川上孝介 | H4-3, P11-3 |
| 川崎義史 | D8-4○ |
| 川島寛乃 | B5-2 |
| 川西康友 | Q8-6, H12-1 |
| 河野誠也 | C5-1○, H6-1, H6-4, Q8-6, H12-1, Q12-3, P8-1, P8-3 |
| 河原大輔 | H1-4, C2-2, C2-3, B2-5, A3-3, Q3-13, H6-3, B6-5, H7-1, D7-4, H8-4, B9-1, A11-1, A12-4, P12-3 |
| 川原一修 | D9-4○ |
| 川畑輝 | A12-5○ |
| 川端良子 | B11-3 |
| 川又泰介 | P4-3 |
| 川村晋太郎 | H9-4 |
| 川本稔己 | H2-3○, H7-2○, P8-5 |
| 川原田将之 | Q4-7○ |
カン | 甘程光 | C11-5○ |
| 神田峻介 | C2-1, C2-4○ |
| 神戸隆志 | A9-2○ |
ガト | 我藤勇樹 | Q4-1○ |
キウ | 木内敬太 | H2-4 |
キク | 菊井玄一郎 | P1-3○ |
| 菊田洸 | P11-9 |
| 菊地真人 | C6-5○ |
| 菊池理紗 | P7-6○ |
キシ | 岸波洋介 | D2-3, H2-5○ |
| 喜島涼太 | A10-4 |
キタ | 北研二 | A10-4 |
| 北岡教英 | P8-10 |
| 北川創一 | Q11-10○ |
| 北岸郁雄 | Q8-2 |
| 北田俊輔 | Q6-9 |
キダ | 木田菜月 | P9-2○ |
キツ | 喜連川優 | A10-1 |
キヌ | 衣川和尭 | Q4-11○, P10-5 |
キノ | 木下聖 | D10-3○ |
キム | 金輝燦 | P2-11, P6-10, P10-3 |
| 木村周平 | C9-2 |
| 木村昴 | B8-1○ |
| 木村英彦 | A11-3 |
| 木村学 | C6-2 |
| 木村麻友子 | C4-3○, B9-2 |
| 木村泰知 | B3-4, Q4-1, D4-2, Q4-2, Q7-10, D10-1○ |
キヤ | 木山朔 | P10-3○ |
キヨ | 清野舜 | Q3-3○ |
| 清丸寛一 | H1-3, C2-3, B7-5, H8-2, B8-5, Q8-10, P2-8 |
| 清基英則 | A10-3○ |
クシ | 久島務嗣 | B4-2○ |
クダ | 久多里桐子 | D9-5○ |
クド | 工藤慧音 | A5-4, B8-1, Q8-13○, P2-7 |
クボ | 久保光証 | P12-5 |
| 久保理恵子 | Q3-8 |
| 窪田愛 | D2-4○, Q6-12 |
| 窪田悠介 | D12-1○ |
| 久保谷善記 | P12-7○ |
クマ | 熊田孝恒 | Q7-5 |
クラ | 倉光君郎 | Q3-6 |
クリ | 栗田修平 | H10-3, H12-5 |
| 栗田宙人 | C3-4○ |
| 栗原健太郎 | Q8-5○, A12-4○ |
| 栗林樹生 | D1-3, D3-1, C3-5, B5-1, A5-4, D7-3○, Q8-13, C10-1 |
クロ | 黒木裕鷹 | D9-3 |
| 黒木開 | H4-3○, P11-3 |
| 黒澤友哉 | C9-1○ |
| 黒澤義明 | A5-1 |
| 黒田航 | P3-11, P3-13○ |
| 黒田勇斗 | A6-4○ |
| 黒橋禎夫 | H1-3, A1-5, C2-3, Q3-7, A5-2, D6-5, H7-4, B7-5, H8-2, B8-5, Q8-10, H10-3, Q11-2, H12-1, P6-8 |
クワ | 桑名祥平 | P1-2○ |
ケヤ | 欅惇志 | P1-12○ |
コ | 胡尤佳 | P6-4○ |
コイ | 小池央晟 | A7-1○ |
| 小泉政利 | Q10-10 |
| 小磯花絵 | D6-2 |
| 小出(間島)直子 | Q3-8 |
コウ | 康鑫 | H2-4 |
| 高鵬挙 | B1-3○ |
コク | 穀田一真 | B3-1○, B4-3 |
コサ | 小斉平ひな | D12-4○ |
コザ | 古崎晃司 | Q6-7 |
コセ | 小関龍也 | P1-10○ |
コダ | 児玉貴志 | H1-3○, C2-3○ |
コハ | 小波津豪 | Q10-5, Q10-11○, Q10-12 |
コバ | 小林暁雄 | B3-4, D10-1 |
| 小林亮博 | B10-3○ |
| 小林一郎 | C1-1, Q2-1, H3-1, H3-4, Q3-8, C4-3, Q4-10, B5-3, Q8-1, B9-2, H10-4, H12-3, P7-4, P11-1, P11-4, P11-5 |
| 小林邦和 | Q7-7, Q9-13 |
| 小林恵大 | C11-1 |
| 小林滉河 | D4-1○ |
| 小林悟郎 | C3-4, C3-5○ |
| 小林俊介 | A11-1○ |
| 小林汰一郎 | B3-5○ |
| 小林哲則 | A11-5, P12-2 |
| 小林尚輝 | Q3-1, Q6-11 |
| 小林幹輝 | Q6-2○ |
| 小林優佳 | B4-2 |
| 小林龍斗 | C5-5○ |
| 小林亮太 | C3-2, A10-1 |
| 小林涼太郎 | D11-3○ |
コボ | 小堀智祥 | A11-5○ |
コマ | 古俣槙山 | P8-9 |
| 駒田啓伍 | A2-2○ |
| 小町守 | Q2-8, Q4-8, Q4-13, P2-11, P2-12, P3-7, P6-10, P10-3 |
| 駒水孝裕 | Q10-6, P7-8 |
コミ | 古宮嘉那子 | C1-5, B3-5, P4-10, P10-8 |
コヤ | 小谷野華那 | D1-4○ |
| 小山康平 | C11-1○ |
コレ | 惟高日向 | P10-7○ |
コン | 近藤昌也 | A3-4○ |
| 近藤雅芳 | Q9-2 |
| 近藤泰弘 | B10-2○ |
ゴ | 呉宗翰 | H5-5○ |
ゴウ | 郷健太郎 | P11-13 |
| 郷原聖士 | C5-4○ |
ゴト | 後藤功雄 | Q4-11, P10-5 |
| 後藤啓介 | C2-4, B5-5 |
| 後藤成晶 | A11-3○ |
| 後藤淳 | A3-1, Q3-11, P1-11 |
| 五藤巧 | Q1-9○ |
| 後藤真孝 | H4-2 |
【サ行】 |
サイ | 斉藤いつみ | H5-4, A11-4 |
| 齋藤邦子 | H5-4, B7-3, A11-4 |
| 齋藤結 | P8-7○ |
| 齋藤玲 | B12-3○ |
サカ | 酒井浩之 | D11-1 |
| 坂井優介 | D5-4, D8-5 |
| 榮田亮真 | H1-4, H7-1○, B9-1 |
| 坂口慶祐 | A5-4, D6-1, C6-4, Q8-13, H9-3, Q10-2 |
| 坂口典三 | A1-5○ |
| 坂地泰紀 | B4-4, Q4-5, D9-1, D11-3, D11-4 |
| 坂田一郎 | B9-5, C11-4 |
| 坂田将樹 | B6-4○ |
| 坂根亜美 | Q7-8 |
| 坂根剛 | A5-1○ |
サガ | 相良かおる | P3-11○, P3-13 |
| 相良陸成 | Q10-7○ |
サク | 作本猛 | Q4-5○ |
| 櫻井鉄也 | B1-4 |
| 櫻井大雅 | H7-3○ |
| 桜井陽生 | P6-3 |
ササ | 佐々木翔大 | A5-5, Q11-3○ |
| 佐々木稔 | B3-4, D10-1, P1-2, P3-2, P4-11, P9-6 |
| 佐々木裕多 | Q4-14○ |
| 佐々木裕 | Q2-10, Q2-13, B6-1, C11-3, C12-4 |
| 笹沢裕一 | H3-2○ |
| 笹野遼平 | D1-3, C4-4, C10-5, A12-2, P2-6, P4-8, P7-10 |
| 篠山学 | H2-4○ |
サダ | 貞光九月 | Q8-2 |
サッ | 颯々野学 | Q6-10, Q12-10 |
サト | 里麻奈美 | Q10-5, Q10-11, Q10-12 |
| 佐藤郁子 | P2-11○ |
| 佐藤杏奈 | H10-4○ |
| 佐藤京也 | D4-1 |
| 佐藤功一 | Q2-5, Q2-6 |
| 佐藤理史 | A2-4, C5-2, Q6-6, C9-5 |
| 佐藤志貴 | H1-5, H2-1○, D2-3, H2-5 |
| 佐藤翔悦 | P8-2 |
| 佐藤拓真 | D2-4, Q6-12○ |
| 佐藤匠真 | P7-7○ |
| 佐藤敏紀 | H1-4, H2-3, B2-5, Q3-3, D4-1, H7-2, H8-1, H8-4, B9-1, H9-5, P8-5 |
| 佐藤宏 | P11-8 |
| 佐藤道大 | D4-4 |
サナ | 早苗昭尚 | Q7-7○ |
サノ | 佐野峻平 | Q6-10 |
| 佐野雅規 | P10-9 |
サワ | 澤紀彦 | D11-2 |
| 澤田悠冶 | D8-5 |
シイ | 椎名広光 | H6-5 |
シオ | 塩入諭 | B12-3 |
| 塩野大輝 | B8-4○ |
シカ | 志方脩 | B9-3○ |
| 鹿野豊 | B5-2, H10-4 |
シゲ | 重藤優太郎 | P12-9○ |
シシ | 宍戸真 | C7-1, A8-1 |
シナ | 品川政太朗 | H2-2, Q12-7, P2-10 |
シバ | 柴田健一 | Q1-13 |
| 柴田幸輝 | Q6-1 |
| 柴田拓海 | Q1-5○ |
| 柴田千尋 | Q8-8, Q8-11, P8-8 |
| 柴田知秀 | Q6-4, A12-4 |
| 芝原隆善 | Q6-7○ |
| 柴山明寛 | B12-3 |
シブ | 渋木英潔 | B3-4, Q4-2○, B6-2 |
シマ | 嶋田和孝 | P1-6, P1-7 |
| 島森瑛貴 | P4-1○ |
シミ | 清水周一郎 | A5-2○, P6-8 |
| 清水聖司 | H11-2○ |
| 清水司 | A11-3 |
| 清水伸幸 | P2-7 |
| 清水博文 | P12-3 |
シモ | 下山翔 | Q12-5○ |
シャ | 謝素春 | C7-4○ |
シュ | 朱晨成 | P1-7○ |
| 周豪特 | Q12-2○ |
| 周雷 | P2-6 |
シラ | 白井清昭 | Q3-9, A10-5, P7-3, P7-9, P8-6 |
| 白井圭佑 | Q11-9○ |
| 白井尚登 | Q9-4○ |
| 白井穂乃 | D11-2 |
| 白石空 | Q11-11 |
シン | 新里顕大 | H1-4, B2-5, H8-4, B9-1 |
| 進藤裕之 | B12-1, B12-2 |
| 進藤優 | P8-8○ |
| 新納浩幸 | C1-5, B2-2, B3-5, Q6-8, P7-7, P11-2 |
| 新保彰人 | A7-2○ |
ジェ | ジェプカラファウ | D2-1, A3-2 |
ジョ | 徐勝 | P11-13○ |
| 鄭嫣婷 | Q10-10 |
スガ | 菅原朔 | A12-5, P2-6, P6-11 |
スキ | 鋤田大日 | P9-8 |
スギ | 杉浦孔明 | B7-2, B8-3, P2-3, P2-4 |
| 杉浦尚弥 | A12-2○ |
| 杉浦元亮 | B12-3 |
| 杉本海人 | P3-1○ |
| 杉本徹 | P12-1 |
| 杉本侑嗣 | Q10-10○ |
| 杉山弘晃 | C11-2 |
| 杉山雅和 | Q2-8 |
スズ | 鈴木彩香 | C8-5○ |
| 鈴木勘太 | P12-1○ |
| 鈴木慶二 | P1-3 |
| 鈴木祥子 | Q2-14○ |
| 鈴木潤 | B1-1, H1-1, H2-1, A2-2, H2-5, A5-5, B8-1, B8-4, A9-2, A9-3, A9-5, C10-1, Q11-3, P2-7 |
| 鈴木淳平 | P6-11○ |
| 鈴木丈慈 | Q9-13 |
| 鈴木偉士 | Q3-2○ |
| 鈴木雅人 | P11-2○ |
| 鈴木雅弘 | B4-4○ |
| 鈴木良弥 | P7-11, P11-13 |
スダ | 須田永遠 | A10-1 |
スド | 須藤栄一 | A11-3 |
| 須藤克仁 | Q1-3, Q1-6, H2-2, Q3-5, C4-1, A6-3, P2-10, P4-7, P6-2, P6-4, P6-5, P6-9 |
| 須藤百香 | Q3-8○ |
スナ | 砂岡和子 | C7-3○ |
スニ | スニサーウィッタヤーパンヤーノン(齋藤) | P9-4 |
スミ | 隅田英一郎 | A2-3, P6-1, P6-13, P10-1 |
| 隅田飛鳥 | B6-2 |
| 住谷祐太 | C9-4○ |
スヤ | 須山晃平 | P3-2○ |
スリ | スリブディレスタリ | P9-4 |
セキ | 関口拓海 | B1-4○ |
| 関根聡 | Q4-8, B6-2○, Q8-14 |
| 関根基樹 | P1-3 |
セザ | 瀬在恭介 | B9-4 |
セツ | 薛強 | P8-4○ |
セン | 宣方園 | Q10-4○ |
ゼニ | 銭本友樹 | P8-9○ |
ソ | 徐聖源 | A2-4○ |
ソウ | 曹羽隆 | A4-2○ |
| 相馬菜生 | Q3-6 |
ソガ | 十河泰弘 | B1-2, H3-2, Q6-1 |
ソメ | 染谷大河 | Q2-3, D12-3○ |
ソン | 孫鵬 | P12-10○ |
【タ行】 |
タイ | 平博順 | C11-2, Q11-8 |
タカ | 高木優 | B8-2○ |
| 髙城頌太 | H10-2○ |
| 高須遼 | A10-2 |
| 高瀬翔 | Q3-3, A9-1, B9-5 |
| 高田祐一 | B11-2○ |
| 高野海斗 | D10-4○ |
| 高野海里 | A12-3○ |
| 髙野志歩 | Q3-6○ |
| 高萩恭介 | B2-2○ |
| 高橋洸丞 | P4-7○ |
| 高橋里司 | C9-4 |
| 高橋直人 | D8-2○, D8-3○ |
| 高橋優太 | C9-3, D12-4 |
| 高橋力斗 | B8-5○ |
| 高丸圭一 | B3-4, Q4-1, D4-2○, Q7-10 |
| 高村大也 | H3-1, H3-4, Q4-10, P7-4, P11-9, P12-8, P12-13 |
| 高本綺架 | A4-5 |
| 高柳剛弘 | D9-1○ |
タガ | 田上青空 | C1-2○, C9-3 |
タキ | 滝口哲也 | P8-4, P8-11 |
| 滝澤一樹 | Q2-5, Q2-6 |
タグ | 田口智大 | P3-6○, P3-8 |
| 田口雄哉 | P11-6 |
| 田口亮 | C6-1, Q10-7 |
タケ | 竹内泉 | D8-2, D8-3 |
| 竹内孔一 | Q2-5, Q2-6, C10-4 |
| 竹内皓紀 | C12-3○ |
| 武内樹治 | B11-2 |
| 竹内勇剛 | D7-5 |
| 竹内誉羽 | B11-3 |
| 竹岡邦紘 | Q8-4 |
| 竹澤寿幸 | A5-1 |
| 竹下昌志 | D2-1○, A3-2 |
| 武田浩一 | C4-4, C10-5, A12-2, P2-6, P4-8, P7-10 |
| 武田拓也 | P8-10 |
| 武田直人 | B10-3 |
| 武富有香 | A10-1○ |
| 竹野貴法 | Q8-3 |
| 竹村彰浩 | Q11-11 |
タシ | 田所佑一 | Q11-8○ |
タジ | 但田聖 | C9-2○ |
| 但馬康宏 | Q2-9○ |
タダ | 多田紘佳 | Q7-9 |
タナ | 田中康紀 | Q3-5○ |
| 田中翔平 | H6-1○, Q12-3 |
| 田中貴秋 | P12-4 |
| 田中智大 | P11-8 |
| 田中英輝 | A2-3, P2-9 |
| 田中幹大 | Q9-2○ |
| 田中弥生 | D6-2○ |
| 田中陸斗 | C11-2○ |
| 田中リベカ | P1-12 |
| 田中涼太 | A11-4○ |
| 田辺利文 | Q11-10 |
| 田辺雄大 | H4-4○ |
タニ | 谷和樹 | P12-12○ |
| 谷川琢磨 | A1-4 |
| 谷口彰 | H10-5, H12-2 |
| 谷口尚平 | H10-2 |
| 谷口ジョイ | D4-4 |
| 谷口忠大 | H10-5, H12-2, H12-4 |
| 谷口大輔 | H9-1○ |
| 谷口龍子 | P9-4 |
