Statistics of Journal of Natural Language Processing

1. Number of Papers

*Percentage of Papers in English

Year Total Regular Special Issue Per. En.*
2024 52 52 0 35%
2023 38 38 0 32%
2022 39 39 0 46%
2021 42 42 0 40%
2020 31 31 0 35%
2019 25 25 0 12%
2018 22 17 5 23%
2017 27 21 6 33%
2016 17 12 5 24%
2015 14 10 4 21%
2014 41 20 21 44%
2013 27 19 8 19%
2012 16 12 4 19%
2011 15 11 4 20%
2010 31 25 6 26%
2009 21 16 5 19%
2008 28 24 4 18%
2007 40 25 15 15%
2006 29 29 0 7%
2005 53 35 18 8%
2004 33 25 8 15%
2003 38 31 7 11%
2002 30 25 5 3%
2001 23 23 0 22%
2000 34 29 5 3%
1999 43 24 19 9%
1998 25 25 0 44%
1997 25 25 0 20%
1996 22 22 0 9%
1995 16 16 0 25%
1994 4 4 0 50%
合計 901 752 149
graph (number of papers)

2. Number of Papers in Special Issues

Year Vol. No. Theme # of
papers
Link
2018 25 1 言語処理の応用システム 5 CFP
2017 24 1 言語処理の応用システム 6 CFP
2016 23 1 エラー分析 5 CFP
2015 22 5 エラー分析 4 CFP
2014 21 4 “Collection of Best Annual Papers" Organized for the 20th Anniversary of the Association for Natural Language Processing 12 HP
2014 21 2 コーパスアノテーション―新しい可能性と共有化にむけての試み― 9 CFP/HP
2013 20 3 災害情報と言語処理 8 CFP/HP
2012 19 5 不自然言語処理 枠に収まらない言語の処理 4 CFP/HP
2011 18 3 SemEval-2 日本語タスクを中心とする日本語語義曖昧性解消 4 HP
2010 17 3 Empirical Methods for Asian Language Processing 6 CFP/HP
2009 16 4 教育・学習を支援する言語処理 5 HP
2008 15 4 言語的オントロジーの構築・連携・利用 4 HP
2007 14 3 感情・評価・態度と言語 15 HP
2006 0
2005 12 6 質問応答,自動要約 6 HP
2005 12 4 コーパス言語学・言語教育と言語処理 12 HP
2004 11 5 言い換え 8 CFP/HP
2003 10 3 SENSEVAL-2日本語タスク 7 HP
2002 9 4 自動要約 5 CFP/HP
2001 7 5 構文解析 5 HP
2000 0
1999 6 6 テキスト要約のための言語処理 6 HP
1999 6 4 談話・対話の言語学的,心理学的モデル 6 CFP/HP
1999 6 2 音声認識・理解・合成のための日本語処理 7 CFP/HP

3. Number of Pages (2007-2024)

  • Number of papers: 526
  • Average number of pages: 26
  • Details
Pages # of papers
less than 15pp. 21
16-20pp. 95
21-25pp. 170
26-30pp. 120
31-35pp. 69
36-40pp. 25
41-45pp. 17
46-50pp. 3
more than 50pp. 6
graph (number of pages)

4. Paper submission and acceptance in the last five years (Regular)

Year Submission Acceptance Rejection Withdrawal Evaluating review Acceptance rate
2020 45 37 6 2 0 82%
2021 58 43 14 1 0 74%
2022 56 41 10 5 0 73%
2023 55 44 11 0 0 80%
2024 60 28 14 4 14 61%

Acceptance rate=Acceptance/(Submission-Evaluating review)

Last Update: January 6, 2025